Rangschikking β Avanti Lissewege
2de Nationale Heren
| P | G | G | V | G | F | V | T | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels | 54 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 333 | 189 | 144 |
| 2 | KSVV Inter Assebroek | 53 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 355 | 285 | 70 |
| 3 | KBC Male | 52 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 316 | 269 | 47 |
| 4 | HO Beitem | 45 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 285 | 277 | 8 |
| 5 | KBK Temse | 42 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 271 | 246 | 25 |
| 6 | Avanti Lissewege | 38 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 283 | 320 | -37 |
| 7 | D&W Koekelare | 36 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 269 | 282 | -13 |
| 8 | KBC Heist | 30 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 211 | 306 | -95 |
| 9 | WWR Ingelmunster | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 190 | 339 | -149 |
2de Nationale Heren Beloften
| P | G | G | V | G | F | V | T | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 56 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 417 | 206 | 211 |
| 2 | KSVV Inter Assebroek | 48 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 324 | 270 | 54 |
| 3 | KBC St. Michiels | 42 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 254 | 194 | 60 |
| 4 | KBC Heist | 40 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 316 | 262 | 54 |
| 5 | Avanti Lissewege | 40 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 292 | 261 | 31 |
| 6 | KBK Temse | 38 | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 227 | 311 | -84 |
| 7 | D&W Koekelare | 36 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 296 | 314 | -18 |
| 8 | HO Beitem | 36 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 231 | 297 | -66 |
| 9 | WWR Ingelmunster | 18 | 14 | 1 | 7 | 0 | 6 | 110 | 352 | -242 |
Regionale Dames A
| P | G | G | V | G | F | V | T | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 56 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 330 | 249 | 81 |
| 2 | t Botterken Baasrode | 53 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 280 | 272 | 8 |
| 3 | KBC St. Michiels B | 52 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 367 | 218 | 149 |
| 4 | HO Beitem | 50 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 288 | 210 | 78 |
| 5 | Avanti Lissewege | 50 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 282 | 211 | 71 |
| 6 | KBC Heist | 49 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 331 | 203 | 128 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout A | 40 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 204 | 261 | -57 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout B | 39 | 15 | 4 | 10 | 1 | 0 | 249 | 253 | -4 |
| 9 | Grenskracht Menen | 37 | 14 | 5 | 7 | 1 | 1 | 233 | 273 | -40 |
| 10 | Atlas Varsenare | 37 | 16 | 4 | 9 | 1 | 2 | 242 | 350 | -108 |
| 11 | KBK Ichtegem | 36 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 210 | 364 | -154 |
| 12 | D&W Koekelare | 35 | 15 | 4 | 8 | 1 | 2 | 229 | 284 | -55 |
| 13 | KBK Temse | 33 | 15 | 2 | 11 | 1 | 1 | 220 | 317 | -97 |
Regionale Dames B
| P | G | G | V | G | F | V | T | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout B | 59 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 406 | 233 | 173 |
| 2 | t Botterken Baasrode | 47 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 302 | 177 | 125 |
| 3 | KRB Jabbeke | 46 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 294 | 250 | 44 |
| 4 | Avanti Lissewege | 44 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 267 | 253 | 14 |
| 5 | Noordster Dudzele | 42 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 280 | 255 | 25 |
| 6 | t Klaverken Buggenhout A | 41 | 15 | 5 | 9 | 1 | 0 | 243 | 276 | -33 |
| 7 | Grenskracht Menen | 36 | 13 | 4 | 7 | 2 | 0 | 236 | 241 | -5 |
| 8 | HO Beitem | 36 | 13 | 4 | 7 | 2 | 0 | 223 | 243 | -20 |
| 9 | KBC St. Michiels A | 34 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 249 | 283 | -34 |
| 10 | KBC Male | 34 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 222 | 278 | -56 |
| 11 | KBK Ichtegem | 33 | 14 | 2 | 11 | 1 | 0 | 199 | 294 | -95 |
| 12 | KBC Heist | 30 | 13 | 4 | 7 | 0 | 2 | 177 | 315 | -138 |
U-18 Jongens A
| P | G | G | V | G | F | V | T | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Botterken Baasrode A | 58 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 457 | 168 | 289 |
| 2 | HO Beitem | 58 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 390 | 202 | 188 |
| 3 | Krachtbal Snellegem | 50 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 361 | 280 | 81 |
| 4 | KBK Ichtegem | 48 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 332 | 296 | 36 |
| 5 | KRB Jabbeke | 47 | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 357 | 291 | 66 |
| 6 | KBC St. Michiels | 43 | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 275 | 334 | -59 |
| 7 | Avanti Lissewege | 35 | 15 | 3 | 10 | 1 | 1 | 232 | 385 | -153 |
| 8 | t Botterken Baasrode B | 35 | 15 | 2 | 12 | 1 | 0 | 252 | 414 | -162 |
| 9 | Grenskracht Menen | 28 | 15 | 1 | 12 | 0 | 2 | 186 | 472 | -286 |
U-18 Meisjes
| P | G | G | V | G | F | V | T | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 56 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 348 | 219 | 129 |
| 2 | D&W Koekelare | 50 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 325 | 185 | 140 |
| 3 | KBC St. Michiels | 47 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 317 | 267 | 50 |
| 4 | KBK Ichtegem | 43 | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 237 | 256 | -19 |
| 5 | KRB Jabbeke | 42 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 221 | 199 | 22 |
| 6 | Avanti Lissewege | 39 | 16 | 3 | 12 | 1 | 0 | 241 | 365 | -124 |
| 7 | HO Beitem | 25 | 14 | 0 | 11 | 1 | 2 | 146 | 344 | -198 |
U-16 Jongens
| P | G | G | V | G | F | V | T | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout A | 62 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 340 | 149 | 191 |
| 2 | D&W Koekelare B | 60 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 322 | 175 | 147 |
| 3 | Krachtbal Torhout | 54 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 296 | 184 | 112 |
| 4 | D&W Koekelare A | 54 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 322 | 224 | 98 |
| 5 | Buffalo s Sijsele | 50 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 300 | 192 | 108 |
| 6 | KBK Ichtegem | 46 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 203 | 185 | 18 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout B | 44 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 274 | 197 | 77 |
| 8 | KRB Jabbeke | 42 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 257 | 209 | 48 |
| 9 | Grenskracht Menen | 38 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 153 | 312 | -159 |
| 10 | HO Beitem | 36 | 15 | 5 | 8 | 0 | 2 | 195 | 244 | -49 |
| 11 | Sporting Brugge | 36 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 137 | 253 | -116 |
| 12 | Avanti Lissewege | 34 | 15 | 3 | 11 | 0 | 1 | 181 | 266 | -85 |
| 13 | KBK Temse | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 390 | -390 |
U-16 Meisjes
| P | G | G | V | G | F | V | T | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 62 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 366 | 207 | 159 |
| 2 | D&W Koekelare | 60 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 467 | 140 | 327 |
| 3 | HO Beitem | 57 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 350 | 225 | 125 |
| 4 | Avanti Lissewege | 56 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 347 | 210 | 137 |
| 5 | KBK Ichtegem | 52 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 274 | 275 | -1 |
| 6 | Krachtbal Snellegem | 46 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 232 | 280 | -48 |
| 7 | KRB Jabbeke | 43 | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 257 | 291 | -34 |
| 8 | t Botterken Baasrode | 42 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 245 | 226 | 19 |
| 9 | Buffalo s Sijsele | 42 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 207 | 300 | -93 |
| 10 | KBC St. Michiels | 40 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 216 | 298 | -82 |
| 11 | Grenskracht Menen | 40 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 225 | 365 | -140 |
| 12 | Sporting Brugge | 36 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 192 | 375 | -183 |
| 13 | t Klaverken Buggenhout | 36 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 144 | 330 | -186 |
U-14 Jongens A
| P | G | G | V | G | F | V | T | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO Beitem | 67 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 347 | 133 | 214 |
| 2 | Krachtbal Snellegem | 63 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 358 | 163 | 195 |
| 3 | KBC Aalter | 51 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 192 | 181 | 11 |
| 4 | Krachtbal Torhout | 50 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 212 | 221 | -9 |
| 5 | KBK Ichtegem | 47 | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 229 | 217 | 12 |
| 6 | Grenskracht Menen | 38 | 17 | 3 | 13 | 0 | 1 | 136 | 267 | -131 |
| 7 | Avanti Lissewege | 36 | 16 | 4 | 10 | 0 | 2 | 124 | 297 | -173 |
| 8 | KBC Heist | 30 | 15 | 1 | 13 | 0 | 1 | 110 | 229 | -119 |
U-14 Meisjes
| P | G | G | V | G | F | V | T | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO Beitem | 68 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 383 | 152 | 231 |
| 2 | KBK Ichtegem | 61 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 321 | 159 | 162 |
| 3 | KBC St. Michiels | 61 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 272 | 189 | 83 |
| 4 | Avanti Lissewege | 58 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 294 | 206 | 88 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 54 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 240 | 167 | 73 |
| 6 | Noordster Dudzele | 54 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 233 | 205 | 28 |
| 7 | Grenskracht Menen | 50 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 236 | 220 | 16 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout | 48 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 205 | 256 | -51 |
| 9 | Krachtbal Snellegem | 44 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 175 | 232 | -57 |
| 10 | Buffalo s Sijsele | 38 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 157 | 297 | -140 |
| 11 | KBC Male | 34 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 113 | 287 | -174 |
| 12 | Atlas Varsenare | 34 | 17 | 1 | 15 | 0 | 1 | 89 | 348 | -259 |
U-12 A
| P | G | G | V | G | F | V | T | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krachtbal Torhout | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 175 | 59 | 116 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout A | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 132 | 68 | 64 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout B | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 121 | 80 | 41 |
| 4 | KRB Jabbeke | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 126 | 102 | 24 |
| 5 | HO Beitem A | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 120 | 85 | 35 |
| 6 | D&W Koekelare | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 111 | 103 | 8 |
| 7 | Avanti Lissewege | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 78 | 118 | -40 |
| 8 | HO Beitem B | 27 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 86 | 110 | -24 |
| 9 | Grenskracht Menen | 24 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 59 | 88 | -29 |
| 10 | KBK Ichtegem | 21 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 56 | 141 | -85 |
| 11 | KBC Male | 20 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 51 | 161 | -110 |
U-12 B
| P | G | G | V | G | F | V | T | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 165 | 56 | 109 |
| 2 | D&W Koekelare | 37 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 130 | 73 | 57 |
| 3 | HO Beitem | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 101 | 100 | 1 |
| 4 | KBC Heist | 32 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 150 | 123 | 27 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 30 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 107 | 87 | 20 |
| 6 | Atlas Varsenare | 30 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 80 | 86 | -6 |
| 7 | Avanti Lissewege | 29 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 85 | 103 | -18 |
| 8 | Sporting Brugge | 29 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 74 | 96 | -22 |
| 9 | t Botterken Baasrode | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 |
| 10 | KBK Ichtegem | 20 | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 66 | 135 | -69 |
| 11 | Krachtbal Snellegem | 18 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 43 | 142 | -99 |
Avanti Lissewege A (U-12 Nacompetitie
| P | G | G | V | G | F | V | T | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Botterken Baasrode | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 37 | 19 |
| 2 | Sporting Brugge | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 43 | 28 | 15 |
| 3 | Grenskracht Menen | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 4 | Avanti Lissewege B | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 43 | -8 |
| 5 | Avanti Lissewege A | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33 | 36 | -3 |
| 6 | HO Beitem | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 57 | -23 |
Avanti Lissewege B (U-12 Nacompetitie
| P | G | G | V | G | F | V | T | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Botterken Baasrode | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 37 | 19 |
| 2 | Sporting Brugge | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 43 | 28 | 15 |
| 3 | Grenskracht Menen | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 4 | Avanti Lissewege B | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 43 | -8 |
| 5 | Avanti Lissewege A | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33 | 36 | -3 |
| 6 | HO Beitem | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 57 | -23 |